
*ラボでのR&Dに適用可能なゴム加硫プレス機
*輸入KDB高炭素鋼固体電熱板材料
*高密度点ヒーティングワイヤ内蔵、高精度温度センサー
*上層加熱、下層冷却の2層の作業領域
*2枚の積層板で、上層は電気で加熱し、下層は循環水で冷却します。
※自動圧力補償機能を備えた油圧システムを搭載
*P.I.D温度制御
*1つのボタン制御モードまたはPLCタッチスクリーンオプションのいずれか
*PLCはrealzie自動型開閉が可能です
*高精度、耐摩耗性の高いガイドコラム、強い荷重、滑らかな持ち上げ、非常に耐摩耗性
*高度に人間化された操作設計により、オペレータの労力を軽減
*耐熱性、耐食性、熱伝達が速く、硬度が高く、変形しにくい
*プラテンサイズは必要に応じてカスタマイズできます。
*高度な比例制御システムを組み込んだ特異性の高い油圧
*高精度、高耐摩耗性で強い荷重力と安定した持ち上げをサポート
*オペレーターに優しく、完全にプログラム可能で、セットアップ時間の短縮と生産能力の増加
※oリング、シールリング、ゴムシートなどのゴム製品の製造に適しています
SPPL-026 22 T | SPPL-026 25 T | SPPL-026 x 2 | SPPL-026 40 T | SPPL-026 100 T | SPPL-026 100 T | |
閉鎖力 | 22t | 25 T | 25/40t | 40 T | 100 T | 100 T |
プレート寸法 | 350 × 350mm | 350 × 350mm | 350 × 350mm | 350 × 350mm | 500 × 500mm | 600 × 800mm |
プレート間の開口部 | 200ミリ | 240mm | 100mm | 240mm | 350mm | 350mm |
温度;温度;温度;温度; | 200°C/392°F | 200°C/392°F | 200°C/392°F | 200°C/392°F | 200°C/392°F | 200°C/392°F |
圧力;圧力;圧力 | 250バー | 250バー | 250バー | 250バー | 250 bar 0 | 250バー |
列間の開口部 | 240mm | 240mm | 100mm | 240mm | 350mm | 350mm |
パワー;電力;パワー | 4500 W | 4500 W | 7500 W | 4500 W | 9000w | 9000w |
電圧;電圧 | 400v三相 | 400v三相 | 400v三相 | 400v三相 | 400v三相 | 400v三相 |
周波数;周波数;周波数; | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz |
機械寸法 | 670 × 730 × | 965 x 740 x | 965 x 740 x 1640 | 965 x 740 x | 1750 x 1200 x 950 | 1320 x 1100 x 1700 |
1170 | 1640 | 1640 | ||||
重量;重量;重量 | 350キロ | 725キロ | 810キロ | 790キロ | 1790キロ | 2630キロ |
騒音レベル | <70dn(a) | 65dn(a) | 65dn(a) | 65dn(a) | 65dn(a) | 65dn(a) |
モデル | 4列 |
容量 | 10T(20T、30T調整可能) |
オープン型方法 | 完全自動昇降 |
制御パネル | 中国語、英語 |
温度 | RT~300℃ |
温度制御装置 | 日本オリジナル輸入RKCデジタル温度コントローラー、LEDディスプレイボタン設定入力 |
温度制御精度 | ±2℃ |
温度信号固体変調器 | 台湾ブランドのソリッドステートリレー英語名はソリッドステートリレーで、SSRと呼ばれます |
ヒータ | 台湾台山ヒーター |
温度制御モード | 高精度センサー付きP.I.D自己設定モード(日本のプラチナ抵抗温度センサー)は温度バランスを確保する自動温度補償機能を備えています |
油圧システム | 自動圧力補償機能、圧力時の自動圧力保護を備えた高性能油圧システム |
タイマー | LEDデジタルディスプレイ0.1s~99M~9.9h(時間調整可能) |
電気加熱板材料 | 輸入デジタルモデルKDB高炭素鋼固体材料(耐熱性、腐食性、迅速な熱反応など) |
ホットプレート面 | クロムめっき工程 |
レイヤqty | 2層作業領域(上部テンプレート加熱、下部テンプレート冷却) |
電気加熱板の面積 | 300 × 300mm |
加熱方法 | 電気加熱 |
ホットプレート | ホットプレスプレートの2層、加熱パイプ6枚× 2層の1層、それぞれのパワーは400W、加熱パイプの総パワーは4.8kw |
冷却方法 | 水道水循環冷却(無汚染・無料排出) |
冷却板領域 | 300 × 300mm |
加熱板の間隔 | 0~70mm |
安全装置 | セーフティカバー(セーフティカバーとリミットスイッチ付き外側カバー) |
ヒマシ | ブレーキキャスター付き、移動と固定が簡単で、500KG以上の耐力があります |
色 | 黄色と白の標準または顧客指定(塗料) |
電力率 | 約9KW |
力 | 3∮、AC380V重量約710kg |
機械サイズ(W × D × H) | 約1000 × 600 × 1500mm> |
付属品 | ステンレス製ミラープレスプレート1セットクリーニングワックス1個型フレーム:内側フレームサイズ150*150mm厚さ1mm 2セット(サイズは顧客の要件に応じてカスタマイズできます) |
Copyright © 2024 Simptek Machinery