
※食品・プラスチック加工ユニットにおける研究・試験・試験・小型生産用ラボ押出機
*主にPVC、PE、PP、ABS熱可塑性製品の押出用です。
*インボリュートギア変速機を採用し、主な特徴は高度な設計です
*高品質、優れた可塑化、低消費エネルギー、大積載能力
*精度と品質を保証するために特別に製造されたネジとバレル
*素材色を残すことなく簡単に変更できます。
*高押出量と低消費電力。
*お客様のニーズに合わせて設計されたねじ構造。
*バレルは鋼製で、加熱および冷却用のジャケットを交換可能なライナーで覆いました。
モデル | 直径(mm) | L/D | RPM(r/min) | 電力(kw) | トルク(NM) | T/N | 容量(kg/h) |
スメプ20 | 20 | 32-44 | 600 | 5.5 | 30 | 4.8 | 6.5-15 |
スメプ36 | 36 | 32-48 | 600 | 15 | 115 | 4.2 | 30-75 |
スメプ51 | 51 | 32-52 | 500 | 45 | 405 | 5.1 | 100-200 |
スメプ63 | 63 | 32-62 | 400 | 55 | 620 | 4.4 | 160-250 |
500 | 75 | 675 | 4.8 | 200-300 | |||
スメプ72 | 72 | 32-64 | 400 | 90 | 1015 | 4.7 | 225-350 |
500 | 110 | 1005 | 4.6 | 300-550 | |||
スメプ92 | 92 | 32-64 | 600 | 132 | 2815 | 5.9 | 650-1050 |
800 | 160 | 2250 | 4.7 | 750-1250 | |||
スメプ135 | 135 | 32-48 | 400 | 315 | 6190 | 4.6 | 1500-2500 |
500 | 400 | 6750 | 5.1 | 2000-3500 |
Copyright © 2024 Simptek Machinery